特急しおかぜ
松山→岡山
*多度津でいしづちと切り離し
松山 岡山
1 0509 0748
2 0615 0858
3 0719 0957
4 0811 1057
5 0912 1157
6 1015 1257
7 1118 1357
8 1215 1457
9 1317 1557
10 1416 1657
11 1518 1757
12 1621 1857
13 1725 1957
14 1844 2117
岡山→松山
岡山 松山
1 0723 1005
2 0830 1110
3 0923 1207
4 1022 1309
5 1122 1418
6 1222 1510
7 1322 1612
8 1422 1708
9 1522 1812
10 1622 1910
11 1722 2025
12 1822 2120
13 1922 2227
14 2022 2315
15 2152 0044
TOP
時刻表TOP